2023년 4분기 요약
2023년 12월 31일 기준 보유 현황입니다.
2023년 4분기에 추적 투자자 4명이 보유 종목을 보고했습니다. 가장 많이 신규 매수된 종목은 LBTYK로, 1명이 새로 편입했습니다. 가장 많이 매도된 종목은 AAPL로, 1명이 전량 매도하거나 줄였습니다.
가장 많이 신규 매수
새로 편입한 투자자 수 순서입니다.
가장 많이 매도
전량 매도하거나 줄인 투자자 수 순서입니다.
| # | 종목 | 매도 | 직전 평가금액 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | 1 | US$1567.5억 | berkshire |
| 2 | HPQ HP INC | 1 | US$26.3억 | berkshire |
| 3 | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1 | US$17.5억 | pershing-square |
| 4 | HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1 | US$15.5억 | pershing-square |
| 5 | LOW LOWE'S COS INC | 1 | US$14.7억 | pershing-square |
| 6 | 92556H206 VIACOMCBS INC | 1 | US$12.1억 | berkshire |
| 7 | G5480U120 LIBERTY GLOBAL PLC | 1 | US$7.9억 | baupost |
| 8 | DHI DR HORTON INC | 1 | US$6.4억 | berkshire |
| 9 | VRTV VERITIV CORP | 1 | US$5.6억 | baupost |
| 10 | GOOG ALPHABET INC-CL C | 1 | US$5.1억 | baupost |
| 11 | FIS FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1 | US$3.8억 | baupost |
| 12 | MKL MARKEL GROUP INC | 1 | US$2.3억 | berkshire |
| 13 | G5480U104 LIBERTY GLOBAL PLC | 1 | US$1.2억 | baupost |
| 14 | SSNC SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 1 | US$1.2억 | baupost |
| 15 | STNE STONECO LTD-A | 1 | US$1.1억 | berkshire |
| 16 | DG DOLLAR GENERAL CORP | 1 | US$9807.7만 | baupost |
| 17 | GL GLOBE LIFE INC | 1 | US$9035.6만 | berkshire |
| 18 | QRVO QORVO INC | 1 | US$8932.3만 | baupost |
| 19 | 19260QAB3 COINBASE GLOBAL INC | 1 | US$7066.4만 | baupost |
| 20 | TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 | US$6999.6만 | baupost |
| 21 | 531229748 LIBERTY MEDIA CORP DEL | 1 | US$6317.5만 | baupost |
| 22 | 531229722 LIBERTY MEDIA CORP DEL | 1 | US$6106.9만 | baupost |
| 23 | EDU NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 1 | US$5991.3만 | baupost |
| 24 | GTX GARRETT MOTION INC | 1 | US$4718만 | baupost |
| 25 | STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1 | US$3957만 | baupost |
보유 투자자가 많은 종목
추적 중인 투자자가 가장 많이 보유한 종목입니다.
| # | 종목 | 보유 | 합계 금액 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG ALPHABET INC-CL C | 3 | US$21.7억 | pershing-square, himalaya, baupost |
| 2 | AAPL APPLE INC | 2 | US$1744.9억 | berkshire, himalaya |
| 3 | BAC BANK OF AMERICA CORP | 2 | US$353.8억 | berkshire, himalaya |
| 4 | LSXMK LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 2 | US$16.7억 | berkshire, baupost |
| 5 | GOOGL ALPHABET INC-CL A | 2 | US$9.6억 | pershing-square, himalaya |
| 6 | LSXMA LIBERTY MEDIA CORP-CL A NEW | 2 | US$8.2억 | berkshire, baupost |
| 7 | 531229722 LIBERTY MEDIA CORP DEL | 2 | US$4.4억 | berkshire, baupost |
| 8 | 531229748 LIBERTY MEDIA CORP DEL | 2 | US$2.5억 | berkshire, baupost |
| 9 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | 1 | US$284억 | berkshire |
| 10 | KO COCA-COLA CO/THE | 1 | US$235.7억 | berkshire |
| 11 | CVX CHEVRON CORP | 1 | US$188.1억 | berkshire |
| 12 | OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1 | US$145.5억 | berkshire |
| 13 | KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 1 | US$120.4억 | berkshire |
| 14 | MCO MOODY'S CORP | 1 | US$96.4억 | berkshire |
| 15 | CB CHUBB LTD | 1 | US$45.4억 | berkshire |
| 16 | DVA DAVITA INC | 1 | US$37.8억 | berkshire |
| 17 | C CITIGROUP INC | 1 | US$28.4억 | berkshire |
| 18 | VRSN VERISIGN INC | 1 | US$26.4억 | berkshire |
| 19 | KR KROGER CO | 1 | US$22.9억 | berkshire |
| 20 | V VISA INC-CLASS A SHARES | 1 | US$21.6억 | berkshire |
| 21 | CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1 | US$18.9억 | pershing-square |
| 22 | QSR RESTAURANT BRANDS INTERN | 1 | US$18.2억 | pershing-square |
| 23 | MA MASTERCARD INC - A | 1 | US$17억 | berkshire |
| 24 | HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1 | US$16.7억 | pershing-square |
| 25 | COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1 | US$16.4억 | berkshire |
이번 분기 투자자
| 투자자 | 포트폴리오 | 종목 수 | 변동 | 공시 |
|---|---|---|---|---|
| Seth Klarman | US$45.9억 | 23 |
| 13F-HR |
| Warren Buffett | US$3519억 | 42 |
| 13F-HR, 13F-HR/A |
| Li Lu | US$20.6억 | 6 |
| 13F-HR |
| Bill Ackman | US$104억 | 8 |
| 13F-HR |